<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para GráficaColectiva</title>
	<link>http://www.graficacolectiva.org</link>
	<description>Blog colectivo sobre Diseño Gráfico y Multimedia</description>
	<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:55:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Comentario de fran en comte d&#8217;urgell</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/07/08/comtedurgell/#comment-58489</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:58:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/07/08/comtedurgell/#comment-58489</guid>
					<description>a mí me recuerda un poco los bodegones realizados por serialcut. qué tal está el disco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mí me recuerda un poco los bodegones realizados por serialcut. qué tal está el disco?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mau®ock en comte d&#8217;urgell</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/07/08/comtedurgell/#comment-58487</link>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:43:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/07/08/comtedurgell/#comment-58487</guid>
					<description>Fran precisamente quería mandarte info de este colectivo a raíz de comprarme el nuevo  [fantástico] trabajo de Universal Circus. El proceso de montajes de cartulina y los cambios de escalas producen unos resultados increíbles. Otros que con medios tradicionales dan un influjo realmente fresco al trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fran precisamente quería mandarte info de este colectivo a raíz de comprarme el nuevo  [fantástico] trabajo de Universal Circus. El proceso de montajes de cartulina y los cambios de escalas producen unos resultados increíbles. Otros que con medios tradicionales dan un influjo realmente fresco al trabajo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de El mas flaco en :: flying lotus :: los angeles ::</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/25/flying-lotus-los-angeles/#comment-58294</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:08:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/25/flying-lotus-los-angeles/#comment-58294</guid>
					<description>una pasada el video !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pasada el video !
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de carlos gonzalez en :: tarek ode :: ciudades : parís &#124; venecia ::</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2007/01/31/tarek-ode-ciudades-paris-venecia/#comment-58245</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 11:27:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2007/01/31/tarek-ode-ciudades-paris-venecia/#comment-58245</guid>
					<description>Acabo de visitar el sitio web de tarek ode, solo queria decir que es magistral, me ha impresionado especialmente las imagenes de ciudadanos, que por cierto son diferentes a las de cajacanarias. he visto lo de paris en formato sepia, si alguien sabe donde se puede conseguir ese libro que por favor me lo haga saber.

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de visitar el sitio web de tarek ode, solo queria decir que es magistral, me ha impresionado especialmente las imagenes de ciudadanos, que por cierto son diferentes a las de cajacanarias. he visto lo de paris en formato sepia, si alguien sabe donde se puede conseguir ese libro que por favor me lo haga saber.</p>
<p>gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Julio Fandiño en buraka som sistema</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/23/buraka-som-sistema/#comment-57808</link>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:55:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/23/buraka-som-sistema/#comment-57808</guid>
					<description>La contorsión, los pasos, el ritmo, la agilidad en el baile evocan raices originarias africanas, en contraste con la publicidad de una multinacional en la franela de unos de los integrantes de este grupo.
En resumen raices vs. globalización</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La contorsión, los pasos, el ritmo, la agilidad en el baile evocan raices originarias africanas, en contraste con la publicidad de una multinacional en la franela de unos de los integrantes de este grupo.<br />
En resumen raices vs. globalización
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de JoCKeR en Shop</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/shop/#comment-57100</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:03:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/shop/#comment-57100</guid>
					<description>Que onda ¡ antes que otra cosa estan bien padres los diseños  y me gustaria tener una playera asi cual es su precio y cuales son los pasos para tenerla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que onda ¡ antes que otra cosa estan bien padres los diseños  y me gustaria tener una playera asi cual es su precio y cuales son los pasos para tenerla?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Mau®ock en gaia</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/28/trevor/#comment-56857</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 23:54:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/28/trevor/#comment-56857</guid>
					<description>echando un vistazo a su flickr, he visto que tío se curra planchas de linolio a tamaño original, las talla y de ahí saca el efecto tramado horizontal de sus ilustraciones "madre". realmente consigue unos efectos muy agradecidos en su impronta, usando medios, digamos artesanales... me ha parecido interesante y curioso el proceso para este tipo de intervenciónes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>echando un vistazo a su flickr, he visto que tío se curra planchas de linolio a tamaño original, las talla y de ahí saca el efecto tramado horizontal de sus ilustraciones &#8220;madre&#8221;. realmente consigue unos efectos muy agradecidos en su impronta, usando medios, digamos artesanales&#8230; me ha parecido interesante y curioso el proceso para este tipo de intervenciónes.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de fer torres en Mariano Klein en Mixtura Lab, Comunicación interactiva y publicidad en la web</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/03/26/mariano-klein-en-mixtura-lab-comunicacion-interactiva-y-publicidad-en-la-web/#comment-56832</link>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:39:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/03/26/mariano-klein-en-mixtura-lab-comunicacion-interactiva-y-publicidad-en-la-web/#comment-56832</guid>
					<description>Pues la peña de Mixtura se curró un video con la conferencia. Yo lo he incluido en mi blog, pero lo suyo es que lo vean en la propia web de Mixtura.

Saludos y a disfrutarla, que de verdad merece la pena. Vaya crack el Mariano!

&lt;a href="http://www.mixtura.net/2008/06/06/video-de-la-conferencia-de-mariano-klein-para-el-mixtura-lab.html" rel="nofollow"&gt;En la Web de Mixtura&lt;/a&gt;

&lt;a href="http://www.dosmilmastres.com/blog/video-comunicacion-interactiva-y-publicidad-en-la-web-mariano-klein-en-mixtura-lab/" rel="nofollow"&gt;Si quieres pasarte por mi blog&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la peña de Mixtura se curró un video con la conferencia. Yo lo he incluido en mi blog, pero lo suyo es que lo vean en la propia web de Mixtura.</p>
<p>Saludos y a disfrutarla, que de verdad merece la pena. Vaya crack el Mariano!</p>
<p><a href="http://www.mixtura.net/2008/06/06/video-de-la-conferencia-de-mariano-klein-para-el-mixtura-lab.html" rel="nofollow">En la Web de Mixtura</a></p>
<p><a href="http://www.dosmilmastres.com/blog/video-comunicacion-interactiva-y-publicidad-en-la-web-mariano-klein-en-mixtura-lab/" rel="nofollow">Si quieres pasarte por mi blog</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de fran en judith supine</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/07/01/judith-supine/#comment-56559</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/07/01/judith-supine/#comment-56559</guid>
					<description>&lt;object width="500" height="410"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gaBJB3VDWvg&#038;hl=es"&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/gaBJB3VDWvg&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="500" height="410"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="410"><br />
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gaBJB3VDWvg&#038;hl=es"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gaBJB3VDWvg&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="500" height="410"></embed></object>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de iguapopgallery bible &#8212; GráficaColectiva en Ping Pong Shop: Basse couture</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/04/pin-pong-shop-basse-couture/#comment-56555</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:20:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.graficacolectiva.org/2008/06/04/pin-pong-shop-basse-couture/#comment-56555</guid>
					<description>[...] iguapopgallery bible lo podrás conseguir en canarias en : ping pong shop [pérez galdós, 43 &#124; 35002 las palmas de gran canaria &#124; 928 382 896]. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] iguapopgallery bible lo podrás conseguir en canarias en : ping pong shop [pérez galdós, 43 | 35002 las palmas de gran canaria | 928 382 896]. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
