<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ricard marxer piñón</title>
	<atom:link href="http://www.graficacolectiva.org/2006/12/11/ricard-marxer-pinon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/11/ricard-marxer-pinon/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Diseño Gráfico y Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:45:56 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ALEJANDRA</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/11/ricard-marxer-pinon/comment-page-1/#comment-31283</link>
		<dc:creator>ALEJANDRA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/11/ricard-marxer-pinon/#comment-31283</guid>
		<description>RESULTA MUY INTERESASNTE LA TECNICA,PERO ME GUSTARIA MAS SI DEJARIAN DE SER PALABRAS,PARA QUE PIERDAN COMPLETAMENTE LA OMDA CARTEL DE NEON.ME RECUERDA LA TECNICA EN PAPEL QWUE PRIMERO LO RALLABAMOS CON PASTAS DE COLORES LO PINTABAMOS DE NEGRO Y DESPUES DIBUJABAMOS CON UNA PUNTA.LOS DIBUJOS QUEDARIN BIEN BUENOS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RESULTA MUY INTERESASNTE LA TECNICA,PERO ME GUSTARIA MAS SI DEJARIAN DE SER PALABRAS,PARA QUE PIERDAN COMPLETAMENTE LA OMDA CARTEL DE NEON.ME RECUERDA LA TECNICA EN PAPEL QWUE PRIMERO LO RALLABAMOS CON PASTAS DE COLORES LO PINTABAMOS DE NEGRO Y DESPUES DIBUJABAMOS CON UNA PUNTA.LOS DIBUJOS QUEDARIN BIEN BUENOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
