<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Volume, United Visual Artists + Massive Attack</title>
	<atom:link href="http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Diseño Gráfico y Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:01:27 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: tefi</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/comment-page-1/#comment-19999</link>
		<dc:creator>tefi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/#comment-19999</guid>
		<description>amazing!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amazing!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristian</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/comment-page-1/#comment-13990</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 17:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/#comment-13990</guid>
		<description>uhhh mato loco que bueno!!!...quiero un boliche asi!!! con esas luces!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhhh mato loco que bueno!!!&#8230;quiero un boliche asi!!! con esas luces!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kailos</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/comment-page-1/#comment-1116</link>
		<dc:creator>Kailos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 12:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/#comment-1116</guid>
		<description>Yo estuve en Londres en el puente y la ví.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estuve en Londres en el puente y la ví.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrator</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 11:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/#comment-1004</guid>
		<description>Ya hay video de la instalación!

http://www.uva.co.uk/wp/wp-content/projects/volume/volume_lo_stream.mov</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hay video de la instalación!</p>
<p><a href="http://www.uva.co.uk/wp/wp-content/projects/volume/volume_lo_stream.mov" rel="nofollow">http://www.uva.co.uk/wp/wp-content/projects/volume/volume_lo_stream.mov</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: artur fino</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>artur fino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/#comment-975</guid>
		<description>A good example of arts and tecnology working together.
The question is: is it art, tecnology, or something else.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A good example of arts and tecnology working together.<br />
The question is: is it art, tecnology, or something else.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Volume, United Visual Artists + Massive Attack en MoreCoffeePlease.net // Artes Gráficas y Tendencias</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/comment-page-1/#comment-881</link>
		<dc:creator>Volume, United Visual Artists + Massive Attack en MoreCoffeePlease.net // Artes Gráficas y Tendencias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 14:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/12/05/volume-united-visual-artists-massive-attack/#comment-881</guid>
		<description>[...] Web &#124; United Visual Artist, Making Of Info &#124; Playstation Season Vía &#124; GráficaColectiva  Comparte este artículo:Estos íconos enlazan con webs de marcadores sociales que permiten a los lectores compartir y descubrir nuevas webs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web | United Visual Artist, Making Of Info | Playstation Season Vía | GráficaColectiva  Comparte este artículo:Estos íconos enlazan con webs de marcadores sociales que permiten a los lectores compartir y descubrir nuevas webs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
