<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Design Barcode, premio Titanium Lions de Cannes</title>
	<atom:link href="http://www.graficacolectiva.org/2006/06/26/design-barcode-premio-titanium-lions-de-cannes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/06/26/design-barcode-premio-titanium-lions-de-cannes/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Diseño Gráfico y Multimedia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 19:37:21 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pensodromo - Blog &#187; Blog Archive &#187; Barcodes Design</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/06/26/design-barcode-premio-titanium-lions-de-cannes/comment-page-1/#comment-23999</link>
		<dc:creator>Pensodromo - Blog &#187; Blog Archive &#187; Barcodes Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/06/26/design-barcode-premio-titanium-lions-de-cannes/#comment-23999</guid>
		<description>[...] En 2006 se concedió en Cannes, el León de Titanio a una agencia japonesa (Design Barcode, Inc.), que apostó por crear &#8220;Códigos de Barras de diseño&#8221;. Ha pasado un año y medio y poca interpretación gráfica de los códigos hemos visto en los productos, más allá de las fronteras japonesas, cuando pensamos que podría ser un elemento que mejorara sustancialmente la presentación de los packagings. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 2006 se concedió en Cannes, el León de Titanio a una agencia japonesa (Design Barcode, Inc.), que apostó por crear &#8220;Códigos de Barras de diseño&#8221;. Ha pasado un año y medio y poca interpretación gráfica de los códigos hemos visto en los productos, más allá de las fronteras japonesas, cuando pensamos que podría ser un elemento que mejorara sustancialmente la presentación de los packagings. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tecniart &#187; Blog Archive &#187; Design Barcode</title>
		<link>http://www.graficacolectiva.org/2006/06/26/design-barcode-premio-titanium-lions-de-cannes/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>tecniart &#187; Blog Archive &#187; Design Barcode</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 14:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.graficacolectiva.org/2006/06/26/design-barcode-premio-titanium-lions-de-cannes/#comment-191</guid>
		<description>[...] Tomado de 016,Gráfica Colectiva       diseño [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tomado de 016,Gráfica Colectiva       diseño [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
